- 2023-11-27 16:58:57 伦镍日内跌幅达2% 现报16285.00美元/吨
- 2023-11-27 16:58:57 印尼镍矿价格下调 镍价考验低成本空间
- 2023-11-27 16:58:56 沪镍龙虎榜 | 主力合约增仓下行 多头进场意愿弱于...
- 2023-11-27 16:58:56 本周锡价累计跌幅近6% 创6月下旬以来新低
- 2023-11-27 16:58:56 锡供给端低弹性问题将会逐步显现
- 2023-11-27 16:58:47 东方财富期货早餐 11月24日 周五
- 2023-11-27 16:58:47 有色/贵金属 | 基本面环比没有进一步走差 供给收...
- 2023-11-27 16:58:46 有色/贵金属 | 现货升水仍有挺价氛围 铜价预期仍...
- 2023-11-27 16:58:46 有色/贵金属 | 冬季环保政策变动较多 北方多氧化...
- 2023-11-27 16:58:46 期市收评 | 商品期货多数上涨 欧线集运涨超4%
- 2023-11-27 16:58:45 基差报告:11月24日国内商品基差数据一览
- 2023-11-27 16:58:45 每日龙虎榜 | 期市资金日内净流入 甲醇减仓位居榜...
- 2023-11-27 16:58:45 有色/贵金属 | 碳酸锂难掩过剩格局 近期阶段性下...
- 2023-11-27 16:58:45 农产品 | 油厂利空打击信心 花生盘面偏弱运行
- 2023-11-27 16:58:45 有色/贵金属 | 铜需求预计难持续保持高水平 短期...
- 2023-11-27 16:58:44 有色/贵金属 | 短期金银价格预计将以偏强震荡为主
- 2023-11-27 16:58:44 能化 | OPEC会议临近 减产不确定增加
- 2023-11-27 16:58:44 期市收评 | 商品综合指数震荡微涨0.36% 沪银主力...
- 2023-11-27 16:58:44 基差报告:11月27日国内商品基差数据一览
- 2023-11-27 16:58:44 一图看懂:全球实现净零排放需要多少铜?